| Brand & Model | Sovol SV07 Plus |
|---|---|
| Printing Technology | FDM |
| Build Volume (X × Y × Z) | 300 × 300 × 350 mm |
| Motion Kinematics | Bed Slinger |
| Extruder Mechanism | Planetary Direct Drive |
| Operating Voltage | 24V |
| Max Nozzle Temperature | 300°C |
| Stock Nozzle Diameter | 0.4 mm |
| Max Bed Temperature | 100°C |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Enclosure Chamber | Open Frame |
| Multi-Color Capability | Single Material |
| Firmware Ecosystem | Klipper |
| Official Product Link | https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv07-plus ↗ |
Sovol SV07 Plus verified specification sheet with dimensional parameters and engineering constraints.