| Brand & Model | ELEGOO Neptune 4 Plus |
|---|---|
| Printing Technology | FDM |
| Build Volume (X × Y × Z) | 320 × 320 × 385 mm |
| Motion Kinematics | Bed Slinger |
| Extruder Mechanism | Dual-gear Direct Drive |
| Operating Voltage | 24V |
| Max Nozzle Temperature | 300°C |
| Stock Nozzle Diameter | 0.4 mm |
| Max Bed Temperature | 110°C |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Enclosure Chamber | Open Frame |
| Multi-Color Capability | Single Material |
| Firmware Ecosystem | Klipper |
| Official Product Link | https://www.elegoo.com/products/elegoo-neptune-4-plus-fdm-3d-printer ↗ |
ELEGOO Neptune 4 Plus verified specification sheet with dimensional parameters and engineering constraints.