| Brand & Model | Bambu Lab A1 Mini |
|---|---|
| Printing Technology | FDM |
| Build Volume (X × Y × Z) | 180 × 180 × 180 mm |
| Motion Kinematics | Bed Slinger |
| Extruder Mechanism | Direct Drive |
| Operating Voltage | 24V |
| Max Nozzle Temperature | 300°C |
| Stock Nozzle Diameter | 0.4 mm |
| Max Bed Temperature | 80°C |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Enclosure Chamber | Open Frame |
| Multi-Color Capability | Supported |
| Firmware Ecosystem | Bambu OS |
| Official Product Link | https://store.bambulab.com/products/a1-mini ↗ |
Bambu Lab A1 Mini verified specification sheet with dimensional parameters and engineering constraints.